18.09.2025
Валюта | Купівля | Продаж | |
![]() | USD | 40.80 | 41.60 |
![]() | EUR | 48.20 | 49.00 |
![]() | GBP | 55.20 | 56.00 |
![]() | CHF | 51.60 | 52.40 |
![]() | CAD | 29.20 | 30.00 |
![]() | PLZ | 11.25 | 11.45 |
17.09.2025
Валюта | Купівля | Продаж | |
![]() | USD | 40.80 | 41.60 |
![]() | EUR | 48.00 | 48.80 |
![]() | GBP | 55.20 | 56.00 |
![]() | CHF | 51.60 | 52.40 |
![]() | CAD | 29.20 | 30.00 |
![]() | PLZ | 11.25 | 11.45 |
16.09.2025
Валюта | Купівля | Продаж | |
![]() | USD | 40.80 | 41.60 |
![]() | EUR | 48.00 | 49.00 |
![]() | GBP | 55.20 | 56.00 |
![]() | CHF | 51.70 | 52.40 |
![]() | CAD | 29.20 | 30.00 |
![]() | PLZ | 11.25 | 11.45 |
15.09.2025
Валюта | Купівля | Продаж | |
![]() | USD | 40.70 | 41.50 |
![]() | EUR | 48.00 | 48.80 |
![]() | GBP | 55.20 | 55.90 |
![]() | CHF | 51.50 | 52.20 |
![]() | CAD | 29.10 | 29.80 |
![]() | PLZ | 11.25 | 11.45 |
14.09.2025
Валюта | Купівля | Продаж | |
![]() | USD | 40.80 | 41.60 |
![]() | EUR | 48.00 | 48.70 |
![]() | GBP | 55.10 | 55.80 |
![]() | CHF | 51.50 | 52.20 |
![]() | CAD | 29.10 | 29.80 |
![]() | PLZ | 11.20 | 11.40 |
13.09.2025
Валюта | Купівля | Продаж | |
![]() | USD | 40.80 | 41.60 |
![]() | EUR | 48.00 | 48.70 |
![]() | GBP | 55.00 | 55.80 |
![]() | CHF | 51.50 | 52.00 |
![]() | CAD | 29.00 | 29.80 |
![]() | PLZ | 11.20 | 11.40 |
12.09.2025
Валюта | Купівля | Продаж | |
![]() | USD | 40.80 | 41.60 |
![]() | EUR | 47.90 | 48.70 |
![]() | GBP | 55.00 | 55.80 |
![]() | CHF | 51.20 | 52.00 |
![]() | CAD | 29.00 | 29.80 |
![]() | PLZ | 11.20 | 11.40 |
11.09.2025
Валюта | Купівля | Продаж | |
![]() | USD | 40.80 | 41.60 |
![]() | EUR | 47.80 | 48.60 |
![]() | GBP | 55.00 | 55.80 |
![]() | CHF | 51.20 | 52.00 |
![]() | CAD | 29.00 | 29.80 |
![]() | PLZ | 11.20 | 11.40 |
10.09.2025
Валюта | Купівля | Продаж | |
![]() | USD | 40.80 | 41.60 |
![]() | EUR | 47.80 | 48.60 |
![]() | GBP | 55.00 | 55.80 |
![]() | CHF | 51.20 | 52.00 |
![]() | CAD | 29.00 | 29.80 |
![]() | PLZ | 11.20 | 11.40 |
09.09.2025
Валюта | Купівля | Продаж | |
![]() | USD | 40.80 | 41.60 |
![]() | EUR | 47.80 | 48.60 |
![]() | GBP | 55.00 | 55.80 |
![]() | CHF | 51.20 | 52.00 |
![]() | CAD | 29.20 | 30.00 |
![]() | PLZ | 11.20 | 11.40 |