05.02.2026
| Валюта | Купівля | Продаж | |
| USD | 42.70 | 43.50 |
| EUR | 50.50 | 51.30 |
| GBP | 58.50 | 59.30 |
| CHF | 55.50 | 56.30 |
| CAD | 30.80 | 31.60 |
| PLZ | 12.00 | 12.25 |
04.02.2026
| Валюта | Купівля | Продаж | |
| USD | 42.70 | 43.40 |
| EUR | 50.50 | 51.30 |
| GBP | 58.50 | 59.30 |
| CHF | 55.60 | 56.30 |
| CAD | 30.80 | 31.60 |
| PLZ | 12.00 | 12.25 |
03.02.2026
| Валюта | Купівля | Продаж | |
| USD | 42.80 | 43.60 |
| EUR | 50.70 | 51.50 |
| GBP | 58.60 | 59.40 |
| CHF | 55.60 | 56.40 |
| CAD | 31.00 | 31.80 |
| PLZ | 12.05 | 12.25 |
02.02.2026
| Валюта | Купівля | Продаж | |
| USD | 42.70 | 43.50 |
| EUR | 50.70 | 51.50 |
| GBP | 58.60 | 59.30 |
| CHF | 55.60 | 56.30 |
| CAD | 31.00 | 31.70 |
| PLZ | 12.00 | 12.25 |
01.02.2026
| Валюта | Купівля | Продаж | |
| USD | 42.80 | 43.60 |
| EUR | 50.80 | 51.60 |
| GBP | 58.60 | 59.20 |
| CHF | 55.40 | 56.20 |
| CAD | 31.00 | 31.80 |
| PLZ | 12.05 | 12.30 |
31.01.2026
| Валюта | Купівля | Продаж | |
| USD | 42.80 | 43.60 |
| EUR | 50.80 | 51.60 |
| GBP | 58.60 | 59.20 |
| CHF | 55.40 | 56.20 |
| CAD | 31.00 | 31.80 |
| PLZ | 12.05 | 12.30 |
30.01.2026
| Валюта | Купівля | Продаж | |
| USD | 42.80 | 43.60 |
| EUR | 50.80 | 51.70 |
| GBP | 58.30 | 59.20 |
| CHF | 55.30 | 56.20 |
| CAD | 30.80 | 31.70 |
| PLZ | 12.05 | 12.30 |
29.01.2026
| Валюта | Купівля | Продаж | |
| USD | 42.70 | 43.50 |
| EUR | 51.00 | 51.70 |
| GBP | 58.40 | 59.20 |
| CHF | 55.40 | 56.20 |
| CAD | 30.80 | 31.60 |
| PLZ | 12.10 | 12.30 |
28.01.2026
| Валюта | Купівля | Продаж | |
| USD | 42.70 | 43.50 |
| EUR | 50.90 | 51.70 |
| GBP | 58.40 | 59.20 |
| CHF | 55.50 | 56.30 |
| CAD | 31.00 | 31.80 |
| PLZ | 12.10 | 12.35 |
27.01.2026
| Валюта | Купівля | Продаж | |
| USD | 42.70 | 43.50 |
| EUR | 50.70 | 51.60 |
| GBP | 58.40 | 59.20 |
| CHF | 55.50 | 56.30 |
| CAD | 31.00 | 31.80 |
| PLZ | 12.10 | 12.35 |





