01.07.2025
Валюта | Купівля | Продаж | |
![]() | USD | 41.20 | 42.00 |
![]() | EUR | 49.00 | 49.70 |
![]() | GBP | 57.00 | 57.70 |
![]() | CHF | 52.80 | 53.50 |
![]() | CAD | 29.90 | 30.70 |
![]() | PLZ | 11.35 | 11.65 |
30.06.2025
Валюта | Купівля | Продаж | |
![]() | USD | 41.10 | 41.90 |
![]() | EUR | 48.80 | 49.50 |
![]() | GBP | 56.70 | 57.50 |
![]() | CHF | 52.30 | 53.10 |
![]() | CAD | 29.80 | 30.60 |
![]() | PLZ | 11.30 | 11.60 |
29.06.2025
Валюта | Купівля | Продаж | |
![]() | USD | 41.10 | 41.90 |
![]() | EUR | 48.50 | 49.30 |
![]() | GBP | 56.80 | 57.50 |
![]() | CHF | 52.20 | 52.90 |
![]() | CAD | 29.80 | 30.60 |
![]() | PLZ | 11.25 | 11.55 |
28.06.2025
Валюта | Купівля | Продаж | |
![]() | USD | 41.20 | 42.00 |
![]() | EUR | 48.60 | 49.40 |
![]() | GBP | 56.80 | 57.50 |
![]() | CHF | 52.20 | 52.90 |
![]() | CAD | 29.80 | 30.60 |
![]() | PLZ | 11.25 | 11.55 |
27.06.2025
Валюта | Купівля | Продаж | |
![]() | USD | 41.20 | 41.90 |
![]() | EUR | 48.50 | 49.30 |
![]() | GBP | 56.80 | 57.50 |
![]() | CHF | 52.20 | 52.90 |
![]() | CAD | 29.80 | 30.60 |
![]() | PLZ | 11.25 | 11.55 |
26.06.2025
Валюта | Купівля | Продаж | |
![]() | USD | 41.00 | 41.80 |
![]() | EUR | 48.30 | 49.10 |
![]() | GBP | 56.60 | 57.30 |
![]() | CHF | 51.90 | 52.60 |
![]() | CAD | 29.80 | 30.60 |
![]() | PLZ | 11.20 | 11.50 |
25.06.2025
Валюта | Купівля | Продаж | |
![]() | USD | 41.10 | 41.90 |
![]() | EUR | 48.10 | 48.90 |
![]() | GBP | 56.30 | 57.10 |
![]() | CHF | 51.50 | 52.30 |
![]() | CAD | 29.70 | 30.50 |
![]() | PLZ | 11.20 | 11.45 |
24.06.2025
Валюта | Купівля | Продаж | |
![]() | USD | 41.20 | 42.00 |
![]() | EUR | 48.00 | 48.90 |
![]() | GBP | 56.10 | 57.00 |
![]() | CHF | 51.50 | 52.40 |
![]() | CAD | 29.70 | 30.60 |
![]() | PLZ | 11.15 | 11.40 |
23.06.2025
Валюта | Купівля | Продаж | |
![]() | USD | 41.30 | 42.10 |
![]() | EUR | 48.00 | 48.90 |
![]() | GBP | 56.10 | 57.00 |
![]() | CHF | 51.10 | 52.00 |
![]() | CAD | 29.80 | 30.70 |
![]() | PLZ | 11.15 | 11.40 |
22.06.2025
Валюта | Купівля | Продаж | |
![]() | USD | 41.20 | 42.00 |
![]() | EUR | 47.80 | 48.70 |
![]() | GBP | 55.80 | 56.60 |
![]() | CHF | 51.00 | 51.80 |
![]() | CAD | 29.80 | 30.60 |
![]() | PLZ | 11.10 | 11.32 |