04.08.2026
| Валюта | Купівля | Продаж | |
| USD | 44.30 | 45.10 |
| EUR | 50.80 | 51.60 |
| GBP | 59.00 | 59.80 |
| CHF | 55.00 | 55.80 |
| CAD | 31.00 | 31.80 |
| PLZ | 11.75 | 11.95 |
03.08.2026
| Валюта | Купівля | Продаж | |
| USD | 44.30 | 45.10 |
| EUR | 50.80 | 51.60 |
| GBP | 59.00 | 59.80 |
| CHF | 54.80 | 55.60 |
| CAD | 31.00 | 31.80 |
| PLZ | 11.75 | 11.95 |
02.08.2026
| Валюта | Купівля | Продаж | |
| USD | 44.40 | 45.20 |
| EUR | 50.90 | 51.70 |
| GBP | 59.20 | 60.00 |
| CHF | 54.80 | 55.60 |
| CAD | 31.00 | 31.80 |
| PLZ | 11.75 | 11.95 |
01.08.2026
| Валюта | Купівля | Продаж | |
| USD | 44.40 | 45.20 |
| EUR | 50.80 | 51.60 |
| GBP | 59.20 | 60.00 |
| CHF | 55.00 | 55.80 |
| CAD | 31.00 | 31.80 |
| PLZ | 11.75 | 11.95 |
31.07.2026
| Валюта | Купівля | Продаж | |
| USD | 44.40 | 45.20 |
| EUR | 50.80 | 51.60 |
| GBP | 59.20 | 60.00 |
| CHF | 55.00 | 55.80 |
| CAD | 31.00 | 31.80 |
| PLZ | 11.75 | 11.95 |
30.07.2026
| Валюта | Купівля | Продаж | |
| USD | 44.40 | 45.20 |
| EUR | 50.90 | 51.70 |
| GBP | 59.20 | 60.00 |
| CHF | 54.80 | 55.60 |
| CAD | 31.00 | 31.80 |
| PLZ | 11.70 | 11.95 |
29.07.2026
| Валюта | Купівля | Продаж | |
| USD | 44.50 | 45.30 |
| EUR | 50.90 | 51.70 |
| GBP | 59.20 | 60.00 |
| CHF | 54.80 | 55.60 |
| CAD | 31.00 | 31.80 |
| PLZ | 11.70 | 11.95 |
28.07.2026
| Валюта | Купівля | Продаж | |
| USD | 44.50 | 45.30 |
| EUR | 50.70 | 51.50 |
| GBP | 59.10 | 59.90 |
| CHF | 54.80 | 55.60 |
| CAD | 31.20 | 31.80 |
| PLZ | 11.70 | 11.90 |
27.07.2026
| Валюта | Купівля | Продаж | |
| USD | 44.40 | 45.20 |
| EUR | 50.60 | 51.40 |
| GBP | 59.00 | 59.80 |
| CHF | 54.70 | 55.50 |
| CAD | 31.00 | 31.80 |
| PLZ | 11.65 | 11.85 |
26.07.2026
| Валюта | Купівля | Продаж | |
| USD | 44.30 | 45.10 |
| EUR | 50.50 | 51.30 |
| GBP | 59.00 | 59.80 |
| CHF | 54.70 | 55.50 |
| CAD | 31.00 | 31.80 |
| PLZ | 11.65 | 11.85 |





