18.07.2025
Валюта | Купівля | Продаж | |
![]() | USD | 41.20 | 41.90 |
![]() | EUR | 48.10 | 48.90 |
![]() | GBP | 55.80 | 56.60 |
![]() | CHF | 52.00 | 52.70 |
![]() | CAD | 29.60 | 30.40 |
![]() | PLZ | 11.20 | 11.45 |
17.07.2025
Валюта | Купівля | Продаж | |
![]() | USD | 41.20 | 42.00 |
![]() | EUR | 48.10 | 48.90 |
![]() | GBP | 55.80 | 56.60 |
![]() | CHF | 52.00 | 52.80 |
![]() | CAD | 29.60 | 30.40 |
![]() | PLZ | 11.20 | 11.45 |
16.07.2025
Валюта | Купівля | Продаж | |
![]() | USD | 41.30 | 42.10 |
![]() | EUR | 48.30 | 49.10 |
![]() | GBP | 55.80 | 56.60 |
![]() | CHF | 52.00 | 52.80 |
![]() | CAD | 29.60 | 30.40 |
![]() | PLZ | 11.25 | 11.50 |
15.07.2025
Валюта | Купівля | Продаж | |
![]() | USD | 41.30 | 42.00 |
![]() | EUR | 48.30 | 49.10 |
![]() | GBP | 55.80 | 56.60 |
![]() | CHF | 52.00 | 52.80 |
![]() | CAD | 29.60 | 30.40 |
![]() | PLZ | 11.25 | 11.50 |
14.07.2025
Валюта | Купівля | Продаж | |
![]() | USD | 41.20 | 42.00 |
![]() | EUR | 48.50 | 49.30 |
![]() | GBP | 56.00 | 56.80 |
![]() | CHF | 52.20 | 53.00 |
![]() | CAD | 29.70 | 30.50 |
![]() | PLZ | 11.30 | 11.50 |
13.07.2025
Валюта | Купівля | Продаж | |
![]() | USD | 41.20 | 41.90 |
![]() | EUR | 48.40 | 49.20 |
![]() | GBP | 56.00 | 56.80 |
![]() | CHF | 52.40 | 53.00 |
![]() | CAD | 29.70 | 30.50 |
![]() | PLZ | 11.30 | 11.55 |
12.07.2025
Валюта | Купівля | Продаж | |
![]() | USD | 41.20 | 41.90 |
![]() | EUR | 48.50 | 49.30 |
![]() | GBP | 56.20 | 57.00 |
![]() | CHF | 52.40 | 53.00 |
![]() | CAD | 29.70 | 30.50 |
![]() | PLZ | 11.30 | 11.55 |
11.07.2025
Валюта | Купівля | Продаж | |
![]() | USD | 41.20 | 41.90 |
![]() | EUR | 48.50 | 49.30 |
![]() | GBP | 56.20 | 57.00 |
![]() | CHF | 52.20 | 53.00 |
![]() | CAD | 29.70 | 30.50 |
![]() | PLZ | 11.30 | 11.55 |
10.07.2025
Валюта | Купівля | Продаж | |
![]() | USD | 41.20 | 42.00 |
![]() | EUR | 48.50 | 49.30 |
![]() | GBP | 56.40 | 57.20 |
![]() | CHF | 52.20 | 53.00 |
![]() | CAD | 29.70 | 30.50 |
![]() | PLZ | 11.30 | 11.55 |
09.07.2025
Валюта | Купівля | Продаж | |
![]() | USD | 41.20 | 42.00 |
![]() | EUR | 48.60 | 49.40 |
![]() | GBP | 56.40 | 57.20 |
![]() | CHF | 52.40 | 53.20 |
![]() | CAD | 29.70 | 30.50 |
![]() | PLZ | 11.40 | 11.60 |