Курс валют станом на 12.11.2024
Валюта | Купівля | Продаж |
| USD | 41.30 | 42.00 |
| EUR | 44.20 | 44.90 |
| GBP | 53.00 | 54.00 |
| CHF | 47.30 | 48.30 |
| CAD | 29.00 | 30.00 |
| PLZ | 10.10 | 10.35 |
Курс валют станом на 11.11.2024
Валюта | Купівля | Продаж |
| USD | 41.30 | 42.00 |
| EUR | 44.20 | 44.90 |
| GBP | 53.00 | 54.00 |
| CHF | 47.30 | 48.30 |
| CAD | 29.00 | 30.00 |
| PLZ | 10.10 | 10.35 |
Курс валют станом на 10.11.2024
Валюта | Купівля | Продаж |
| USD | 41.20 | 41.90 |
| EUR | 44.40 | 45.10 |
| GBP | 53.10 | 54.00 |
| CHF | 47.40 | 48.30 |
| CAD | 29.10 | 30.00 |
| PLZ | 10.20 | 10.40 |
Курс валют станом на 09.11.2024
Валюта | Купівля | Продаж |
| USD | 41.20 | 41.90 |
| EUR | 44.40 | 45.10 |
| GBP | 53.10 | 54.00 |
| CHF | 47.40 | 48.30 |
| CAD | 29.10 | 30.00 |
| PLZ | 10.20 | 10.40 |
Курс валют станом на 08.11.2024
Валюта | Купівля | Продаж |
| USD | 41.20 | 41.90 |
| EUR | 44.40 | 45.10 |
| GBP | 53.10 | 54.00 |
| CHF | 47.40 | 48.30 |
| CAD | 29.10 | 30.00 |
| PLZ | 10.20 | 10.40 |
Курс валют станом на 07.11.2024
Валюта | Купівля | Продаж |
| USD | 41.20 | 41.90 |
| EUR | 44.60 | 45.30 |
| GBP | 53.30 | 54.20 |
| CHF | 47.80 | 48.40 |
| CAD | 29.20 | 30.00 |
| PLZ | 10.25 | 10.45 |
Курс валют станом на 06.11.2024
Валюта | Купівля | Продаж |
| USD | 41.20 | 41.90 |
| EUR | 44.40 | 45.10 |
| GBP | 53.50 | 54.10 |
| CHF | 47.70 | 48.40 |
| CAD | 29.20 | 30.00 |
| PLZ | 10.15 | 10.40 |
Курс валют станом на 05.11.2024
Валюта | Купівля | Продаж |
| USD | 41.20 | 41.90 |
| EUR | 44.60 | 45.30 |
| GBP | 53.20 | 54.00 |
| CHF | 47.40 | 48.30 |
| CAD | 29.20 | 30.00 |
| PLZ | 10.20 | 10.40 |
Курс валют станом на 04.11.2024
Валюта | Купівля | Продаж |
| USD | 41.20 | 41.90 |
| EUR | 44.80 | 45.50 |
| GBP | 53.40 | 54.20 |
| CHF | 47.50 | 48.30 |
| CAD | 29.20 | 30.00 |
| PLZ | 10.25 | 10.45 |
Курс валют станом на 03.11.2024
Валюта | Купівля | Продаж |
| USD | 41.20 | 41.90 |
| EUR | 44.80 | 45.50 |
| GBP | 53.30 | 54.20 |
| CHF | 47.40 | 48.30 |
| CAD | 29.30 | 30.00 |
| PLZ | 10.25 | 10.45 |