18.09.2026
| Валюта | Купівля | Продаж | |
| USD | 44.60 | 45.40 |
| EUR | 51.30 | 52.10 |
| GBP | 59.50 | 60.30 |
| CHF | 54.60 | 55.40 |
| CAD | 31.20 | 32.00 |
| PLZ | 11.70 | 11.95 |
17.09.2026
| Валюта | Купівля | Продаж | |
| USD | 44.50 | 45.30 |
| EUR | 51.20 | 52.00 |
| GBP | 59.60 | 60.40 |
| CHF | 54.80 | 55.60 |
| CAD | 31.20 | 32.00 |
| PLZ | 11.70 | 11.95 |
16.09.2026
| Валюта | Купівля | Продаж | |
| USD | 44.40 | 45.20 |
| EUR | 51.20 | 52.00 |
| GBP | 59.50 | 60.30 |
| CHF | 54.80 | 55.60 |
| CAD | 31.20 | 32.00 |
| PLZ | 11.70 | 11.95 |
15.09.2026
| Валюта | Купівля | Продаж | |
| USD | 44.40 | 45.20 |
| EUR | 51.30 | 52.10 |
| GBP | 59.50 | 60.30 |
| CHF | 54.80 | 55.60 |
| CAD | 31.20 | 32.00 |
| PLZ | 11.75 | 12.00 |
14.09.2026
| Валюта | Купівля | Продаж | |
| USD | 44.40 | 45.20 |
| EUR | 51.20 | 52.00 |
| GBP | 59.50 | 60.30 |
| CHF | 54.80 | 55.60 |
| CAD | 31.20 | 32.00 |
| PLZ | 11.80 | 12.05 |
13.09.2026
| Валюта | Купівля | Продаж | |
| USD | 44.40 | 45.20 |
| EUR | 51.30 | 52.10 |
| GBP | 59.50 | 60.30 |
| CHF | 54.80 | 55.60 |
| CAD | 31.20 | 32.00 |
| PLZ | 11.80 | 12.05 |
12.09.2026
| Валюта | Купівля | Продаж | |
| USD | 44.40 | 45.20 |
| EUR | 51.30 | 52.10 |
| GBP | 59.60 | 60.40 |
| CHF | 54.80 | 55.60 |
| CAD | 31.20 | 32.00 |
| PLZ | 11.80 | 12.05 |
11.09.2026
| Валюта | Купівля | Продаж | |
| USD | 44.40 | 45.20 |
| EUR | 51.40 | 52.20 |
| GBP | 59.60 | 60.40 |
| CHF | 54.80 | 55.60 |
| CAD | 31.20 | 32.00 |
| PLZ | 11.80 | 12.05 |
10.09.2026
| Валюта | Купівля | Продаж | |
| USD | 44.30 | 45.10 |
| EUR | 51.40 | 52.20 |
| GBP | 59.60 | 60.40 |
| CHF | 54.80 | 55.60 |
| CAD | 31.20 | 32.00 |
| PLZ | 11.80 | 12.05 |
09.09.2026
| Валюта | Купівля | Продаж | |
| USD | 44.20 | 45.00 |
| EUR | 51.40 | 52.20 |
| GBP | 59.60 | 60.40 |
| CHF | 54.80 | 55.60 |
| CAD | 31.20 | 32.00 |
| PLZ | 11.80 | 12.05 |





