13.07.2026
| Валюта | Купівля | Продаж | |
| USD | 44.20 | 45.00 |
| EUR | 50.50 | 51.30 |
| GBP | 58.70 | 59.50 |
| CHF | 55.00 | 55.80 |
| CAD | 30.70 | 31.50 |
| PLZ | 11.60 | 11.85 |
12.07.2026
| Валюта | Купівля | Продаж | |
| USD | 44.20 | 45.00 |
| EUR | 50.40 | 51.20 |
| GBP | 58.70 | 59.50 |
| CHF | 55.00 | 55.80 |
| CAD | 30.70 | 31.50 |
| PLZ | 11.60 | 11.80 |
11.07.2026
| Валюта | Купівля | Продаж | |
| USD | 44.20 | 45.00 |
| EUR | 50.50 | 51.30 |
| GBP | 58.70 | 59.50 |
| CHF | 55.00 | 55.80 |
| CAD | 30.70 | 31.50 |
| PLZ | 11.60 | 11.85 |
10.07.2026
| Валюта | Купівля | Продаж | |
| USD | 44.20 | 45.00 |
| EUR | 50.50 | 51.30 |
| GBP | 58.70 | 59.50 |
| CHF | 55.20 | 56.00 |
| CAD | 30.70 | 31.50 |
| PLZ | 11.60 | 11.85 |
09.07.2026
| Валюта | Купівля | Продаж | |
| USD | 44.20 | 45.00 |
| EUR | 50.50 | 51.30 |
| GBP | 58.60 | 59.40 |
| CHF | 55.00 | 55.80 |
| CAD | 30.70 | 31.50 |
| PLZ | 11.65 | 11.85 |
08.07.2026
| Валюта | Купівля | Продаж | |
| USD | 44.10 | 44.90 |
| EUR | 50.50 | 51.30 |
| GBP | 58.40 | 59.20 |
| CHF | 55.00 | 55.80 |
| CAD | 30.70 | 31.50 |
| PLZ | 11.65 | 11.90 |
07.07.2026
| Валюта | Купівля | Продаж | |
| USD | 44.00 | 44.80 |
| EUR | 50.40 | 51.20 |
| GBP | 58.40 | 59.20 |
| CHF | 55.00 | 55.80 |
| CAD | 30.70 | 31.50 |
| PLZ | 11.65 | 11.90 |
06.07.2026
| Валюта | Купівля | Продаж | |
| USD | 44.20 | 45.00 |
| EUR | 50.60 | 51.40 |
| GBP | 58.60 | 59.40 |
| CHF | 55.20 | 56.00 |
| CAD | 30.80 | 31.60 |
| PLZ | 11.70 | 11.95 |
05.07.2026
| Валюта | Купівля | Продаж | |
| USD | 44.20 | 45.00 |
| EUR | 50.60 | 51.40 |
| GBP | 58.60 | 59.40 |
| CHF | 55.20 | 56.00 |
| CAD | 30.80 | 31.60 |
| PLZ | 11.70 | 11.95 |
04.07.2026
| Валюта | Купівля | Продаж | |
| USD | 44.20 | 45.00 |
| EUR | 50.60 | 51.40 |
| GBP | 58.60 | 59.40 |
| CHF | 55.20 | 56.00 |
| CAD | 30.80 | 31.60 |
| PLZ | 11.70 | 11.95 |





