13.06.2025
Валюта | Купівля | Продаж | |
![]() | USD | 41.00 | 41.70 |
![]() | EUR | 47.50 | 48.50 |
![]() | GBP | 55.50 | 56.50 |
![]() | CHF | 50.70 | 51.50 |
![]() | CAD | 29.60 | 30.50 |
![]() | PLZ | 11.00 | 11.30 |
12.06.2025
Валюта | Купівля | Продаж | |
![]() | USD | 41.00 | 41.70 |
![]() | EUR | 47.60 | 48.60 |
![]() | GBP | 55.50 | 56.50 |
![]() | CHF | 50.50 | 51.50 |
![]() | CAD | 29.60 | 30.60 |
![]() | PLZ | 11.00 | 11.30 |
11.06.2025
Валюта | Купівля | Продаж | |
![]() | USD | 41.00 | 41.70 |
![]() | EUR | 47.20 | 48.20 |
![]() | GBP | 55.50 | 56.50 |
![]() | CHF | 50.40 | 51.40 |
![]() | CAD | 29.60 | 30.60 |
![]() | PLZ | 11.00 | 11.25 |
10.06.2025
Валюта | Купівля | Продаж | |
![]() | USD | 41.00 | 41.70 |
![]() | EUR | 47.10 | 48.10 |
![]() | GBP | 55.50 | 56.50 |
![]() | CHF | 50.40 | 51.40 |
![]() | CAD | 29.60 | 30.60 |
![]() | PLZ | 10.95 | 11.20 |
09.06.2025
Валюта | Купівля | Продаж | |
![]() | USD | 41.00 | 41.70 |
![]() | EUR | 47.00 | 47.90 |
![]() | GBP | 55.50 | 56.60 |
![]() | CHF | 50.50 | 51.40 |
![]() | CAD | 29.60 | 30.50 |
![]() | PLZ | 10.90 | 11.20 |
08.06.2025
Валюта | Купівля | Продаж | |
![]() | USD | 41.00 | 41.70 |
![]() | EUR | 47.00 | 47.90 |
![]() | GBP | 55.50 | 56.60 |
![]() | CHF | 50.50 | 51.40 |
![]() | CAD | 29.60 | 30.50 |
![]() | PLZ | 10.90 | 11.20 |
07.06.2025
Валюта | Купівля | Продаж | |
![]() | USD | 41.00 | 41.70 |
![]() | EUR | 47.00 | 47.90 |
![]() | GBP | 55.50 | 56.60 |
![]() | CHF | 50.50 | 51.40 |
![]() | CAD | 29.60 | 30.50 |
![]() | PLZ | 10.90 | 11.20 |
06.06.2025
Валюта | Купівля | Продаж | |
![]() | USD | 41.00 | 41.70 |
![]() | EUR | 47.00 | 47.90 |
![]() | GBP | 55.50 | 56.60 |
![]() | CHF | 50.50 | 51.40 |
![]() | CAD | 29.60 | 30.50 |
![]() | PLZ | 10.90 | 11.20 |
05.06.2025
Валюта | Купівля | Продаж | |
![]() | USD | 41.00 | 41.80 |
![]() | EUR | 47.20 | 48.20 |
![]() | GBP | 55.40 | 56.80 |
![]() | CHF | 50.40 | 51.40 |
![]() | CAD | 29.60 | 30.60 |
![]() | PLZ | 10.95 | 11.20 |
04.06.2025
Валюта | Купівля | Продаж | |
![]() | USD | 41.00 | 41.80 |
![]() | EUR | 46.90 | 47.90 |
![]() | GBP | 55.30 | 56.50 |
![]() | CHF | 50.30 | 51.20 |
![]() | CAD | 29.50 | 30.30 |
![]() | PLZ | 10.90 | 11.10 |