Курс валют станом на 10.09.2024
Валюта | Купівля | Продаж |
| USD | 41.00 | 41.70 |
| EUR | 45.30 | 46.00 |
| GBP | 53.40 | 54.20 |
| CHF | 48.20 | 49.00 |
| CAD | 29.50 | 30.30 |
| PLZ | 10.55 | 10.75 |
Курс валют станом на 09.09.2024
Валюта | Купівля | Продаж |
| USD | 41.00 | 41.70 |
| EUR | 45.30 | 46.00 |
| GBP | 53.40 | 54.20 |
| CHF | 48.20 | 49.00 |
| CAD | 29.50 | 30.30 |
| PLZ | 10.55 | 10.75 |
Курс валют станом на 08.09.2024
Валюта | Купівля | Продаж |
| USD | 41.00 | 41.70 |
| EUR | 45.30 | 46.00 |
| GBP | 53.40 | 54.20 |
| CHF | 48.30 | 49.00 |
| CAD | 29.50 | 30.30 |
| PLZ | 10.55 | 10.75 |
Курс валют станом на 07.09.2024
Валюта | Купівля | Продаж |
| USD | 41.00 | 41.70 |
| EUR | 45.30 | 46.00 |
| GBP | 53.50 | 54.20 |
| CHF | 48.40 | 49.00 |
| CAD | 29.60 | 30.30 |
| PLZ | 10.55 | 10.75 |
Курс валют станом на 06.09.2024
Валюта | Купівля | Продаж |
| USD | 41.00 | 41.70 |
| EUR | 45.30 | 46.00 |
| GBP | 53.50 | 54.20 |
| CHF | 48.30 | 49.00 |
| CAD | 29.50 | 30.30 |
| PLZ | 10.55 | 10.75 |
Курс валют станом на 05.09.2024
Валюта | Купівля | Продаж |
| USD | 41.00 | 41.70 |
| EUR | 45.30 | 46.00 |
| GBP | 53.50 | 54.20 |
| CHF | 48.20 | 48.90 |
| CAD | 29.60 | 30.30 |
| PLZ | 10.55 | 10.75 |
Курс валют станом на 04.09.2024
Валюта | Купівля | Продаж |
| USD | 41.00 | 41.70 |
| EUR | 45.30 | 46.00 |
| GBP | 53.40 | 54.20 |
| CHF | 48.00 | 48.80 |
| CAD | 29.50 | 30.30 |
| PLZ | 10.50 | 10.70 |
Курс валют станом на 03.09.2024
Валюта | Купівля | Продаж |
| USD | 41.00 | 41.70 |
| EUR | 45.30 | 46.00 |
| GBP | 53.40 | 54.20 |
| CHF | 48.00 | 48.80 |
| CAD | 29.50 | 30.30 |
| PLZ | 10.50 | 10.70 |
Курс валют станом на 02.09.2024
Валюта | Купівля | Продаж |
| USD | 41.10 | 41.60 |
| EUR | 45.40 | 46.10 |
| GBP | 53.40 | 54.40 |
| CHF | 48.20 | 49.20 |
| CAD | 30.00 | 30.80 |
| PLZ | 10.55 | 10.75 |
Курс валют станом на 01.09.2024
Валюта | Купівля | Продаж |
| USD | 41.10 | 41.60 |
| EUR | 45.40 | 46.00 |
| GBP | 53.40 | 54.40 |
| CHF | 48.10 | 49.50 |
| CAD | 30.00 | 30.80 |
| PLZ | 10.55 | 10.70 |