20.06.2026
| Валюта | Купівля | Продаж | |
| USD | 44.50 | 45.30 |
| EUR | 51.40 | 52.20 |
| GBP | 58.80 | 59.70 |
| CHF | 55.80 | 56.70 |
| CAD | 31.10 | 32.00 |
| PLZ | 11.95 | 12.20 |
19.06.2026
| Валюта | Купівля | Продаж | |
| USD | 44.50 | 45.30 |
| EUR | 51.30 | 52.20 |
| GBP | 58.80 | 59.70 |
| CHF | 55.80 | 56.70 |
| CAD | 31.10 | 32.00 |
| PLZ | 11.95 | 12.20 |
18.06.2026
| Валюта | Купівля | Продаж | |
| USD | 44.50 | 45.30 |
| EUR | 51.30 | 52.20 |
| GBP | 58.80 | 59.80 |
| CHF | 55.80 | 56.80 |
| CAD | 31.00 | 32.00 |
| PLZ | 11.95 | 12.20 |
17.06.2026
| Валюта | Купівля | Продаж | |
| USD | 44.50 | 45.30 |
| EUR | 51.50 | 52.30 |
| GBP | 58.80 | 59.80 |
| CHF | 55.80 | 56.80 |
| CAD | 31.00 | 32.00 |
| PLZ | 12.00 | 12.25 |
16.06.2026
| Валюта | Купівля | Продаж | |
| USD | 44.50 | 45.30 |
| EUR | 51.60 | 52.40 |
| GBP | 59.00 | 59.80 |
| CHF | 56.10 | 56.90 |
| CAD | 31.20 | 32.00 |
| PLZ | 12.05 | 12.30 |
15.06.2026
| Валюта | Купівля | Продаж | |
| USD | 44.50 | 45.30 |
| EUR | 51.60 | 52.40 |
| GBP | 59.00 | 59.90 |
| CHF | 56.10 | 57.00 |
| CAD | 31.40 | 32.30 |
| PLZ | 12.05 | 12.30 |
14.06.2026
| Валюта | Купівля | Продаж | |
| USD | 44.50 | 45.30 |
| EUR | 51.60 | 52.50 |
| GBP | 59.00 | 60.00 |
| CHF | 56.00 | 57.00 |
| CAD | 31.30 | 32.30 |
| PLZ | 12.05 | 12.30 |
13.06.2026
| Валюта | Купівля | Продаж | |
| USD | 44.50 | 45.30 |
| EUR | 51.50 | 52.30 |
| GBP | 58.80 | 59.80 |
| CHF | 55.80 | 56.80 |
| CAD | 31.20 | 32.20 |
| PLZ | 12.00 | 12.25 |
12.06.2026
| Валюта | Купівля | Продаж | |
| USD | 44.50 | 45.30 |
| EUR | 51.50 | 52.30 |
| GBP | 58.80 | 59.80 |
| CHF | 55.80 | 56.80 |
| CAD | 31.20 | 32.20 |
| PLZ | 12.00 | 12.25 |
11.06.2026
| Валюта | Купівля | Продаж | |
| USD | 44.50 | 45.30 |
| EUR | 51.60 | 52.40 |
| GBP | 59.10 | 60.00 |
| CHF | 56.10 | 57.00 |
| CAD | 31.40 | 32.40 |
| PLZ | 12.00 | 12.25 |





