17.12.2025
| Валюта | Купівля | Продаж | |
| USD | 42.00 | 42.70 |
| EUR | 49.10 | 49.90 |
| GBP | 56.00 | 56.80 |
| CHF | 52.70 | 53.50 |
| CAD | 29.70 | 30.50 |
| PLZ | 11.65 | 11.85 |
16.12.2025
| Валюта | Купівля | Продаж | |
| USD | 42.00 | 42.80 |
| EUR | 49.20 | 50.00 |
| GBP | 56.00 | 56.80 |
| CHF | 52.70 | 53.50 |
| CAD | 29.70 | 30.50 |
| PLZ | 11.65 | 11.85 |
15.12.2025
| Валюта | Купівля | Продаж | |
| USD | 41.90 | 42.70 |
| EUR | 49.20 | 50.00 |
| GBP | 56.30 | 56.80 |
| CHF | 52.70 | 53.50 |
| CAD | 29.80 | 30.60 |
| PLZ | 11.65 | 11.85 |
14.12.2025
| Валюта | Купівля | Продаж | |
| USD | 42.00 | 42.80 |
| EUR | 49.20 | 50.00 |
| GBP | 56.20 | 56.80 |
| CHF | 52.70 | 53.50 |
| CAD | 29.70 | 30.50 |
| PLZ | 11.65 | 11.85 |
13.12.2025
| Валюта | Купівля | Продаж | |
| USD | 42.00 | 42.80 |
| EUR | 49.20 | 50.00 |
| GBP | 56.00 | 56.80 |
| CHF | 52.70 | 53.50 |
| CAD | 29.70 | 30.50 |
| PLZ | 11.65 | 11.85 |
12.12.2025
| Валюта | Купівля | Продаж | |
| USD | 42.00 | 42.80 |
| EUR | 49.20 | 50.00 |
| GBP | 56.00 | 56.80 |
| CHF | 52.70 | 53.50 |
| CAD | 29.70 | 30.50 |
| PLZ | 11.65 | 11.85 |
11.12.2025
| Валюта | Купівля | Продаж | |
| USD | 42.00 | 42.80 |
| EUR | 49.20 | 50.00 |
| GBP | 56.00 | 56.80 |
| CHF | 52.70 | 53.50 |
| CAD | 29.70 | 30.50 |
| PLZ | 11.60 | 11.85 |
10.12.2025
| Валюта | Купівля | Продаж | |
| USD | 42.00 | 42.80 |
| EUR | 49.00 | 49.80 |
| GBP | 56.00 | 56.80 |
| CHF | 52.70 | 53.50 |
| CAD | 30.00 | 30.60 |
| PLZ | 11.60 | 11.80 |
09.12.2025
| Валюта | Купівля | Продаж | |
| USD | 41.90 | 42.70 |
| EUR | 48.70 | 49.50 |
| GBP | 56.00 | 56.50 |
| CHF | 52.50 | 53.30 |
| CAD | 30.00 | 30.50 |
| PLZ | 11.55 | 11.75 |
08.12.2025
| Валюта | Купівля | Продаж | |
| USD | 42.00 | 42.80 |
| EUR | 48.70 | 49.50 |
| GBP | 55.40 | 56.20 |
| CHF | 52.50 | 53.30 |
| CAD | 29.40 | 30.20 |
| PLZ | 11.50 | 11.70 |





