11.07.2025
Валюта | Купівля | Продаж | |
![]() | USD | 41.20 | 41.90 |
![]() | EUR | 48.50 | 49.30 |
![]() | GBP | 56.20 | 57.00 |
![]() | CHF | 52.20 | 53.00 |
![]() | CAD | 29.70 | 30.50 |
![]() | PLZ | 11.30 | 11.55 |
10.07.2025
Валюта | Купівля | Продаж | |
![]() | USD | 41.20 | 42.00 |
![]() | EUR | 48.50 | 49.30 |
![]() | GBP | 56.40 | 57.20 |
![]() | CHF | 52.20 | 53.00 |
![]() | CAD | 29.70 | 30.50 |
![]() | PLZ | 11.30 | 11.55 |
09.07.2025
Валюта | Купівля | Продаж | |
![]() | USD | 41.20 | 42.00 |
![]() | EUR | 48.60 | 49.40 |
![]() | GBP | 56.40 | 57.20 |
![]() | CHF | 52.40 | 53.20 |
![]() | CAD | 29.70 | 30.50 |
![]() | PLZ | 11.40 | 11.60 |
08.07.2025
Валюта | Купівля | Продаж | |
![]() | USD | 41.20 | 42.00 |
![]() | EUR | 48.60 | 49.40 |
![]() | GBP | 56.50 | 57.30 |
![]() | CHF | 52.40 | 53.20 |
![]() | CAD | 29.70 | 30.50 |
![]() | PLZ | 11.40 | 11.60 |
07.07.2025
Валюта | Купівля | Продаж | |
![]() | USD | 41.20 | 42.00 |
![]() | EUR | 48.70 | 49.50 |
![]() | GBP | 56.60 | 57.40 |
![]() | CHF | 52.50 | 53.30 |
![]() | CAD | 29.80 | 30.60 |
![]() | PLZ | 11.40 | 11.60 |
06.07.2025
Валюта | Купівля | Продаж | |
![]() | USD | 41.10 | 41.90 |
![]() | EUR | 48.70 | 49.50 |
![]() | GBP | 56.60 | 57.40 |
![]() | CHF | 52.50 | 53.30 |
![]() | CAD | 29.80 | 30.60 |
![]() | PLZ | 11.40 | 11.60 |
05.07.2025
Валюта | Купівля | Продаж | |
![]() | USD | 41.20 | 42.00 |
![]() | EUR | 48.80 | 49.60 |
![]() | GBP | 56.70 | 57.50 |
![]() | CHF | 52.60 | 53.40 |
![]() | CAD | 29.80 | 30.60 |
![]() | PLZ | 11.40 | 11.65 |
04.07.2025
Валюта | Купівля | Продаж | |
![]() | USD | 41.20 | 42.00 |
![]() | EUR | 48.80 | 49.60 |
![]() | GBP | 56.70 | 57.50 |
![]() | CHF | 52.60 | 53.40 |
![]() | CAD | 29.80 | 30.60 |
![]() | PLZ | 11.40 | 11.65 |
03.07.2025
Валюта | Купівля | Продаж | |
![]() | USD | 41.20 | 42.00 |
![]() | EUR | 48.80 | 49.60 |
![]() | GBP | 56.70 | 57.50 |
![]() | CHF | 52.60 | 53.40 |
![]() | CAD | 29.80 | 30.60 |
![]() | PLZ | 11.35 | 11.60 |
02.07.2025
Валюта | Купівля | Продаж | |
![]() | USD | 41.10 | 41.90 |
![]() | EUR | 48.70 | 49.50 |
![]() | GBP | 57.00 | 57.60 |
![]() | CHF | 52.70 | 53.50 |
![]() | CAD | 29.80 | 30.60 |
![]() | PLZ | 11.40 | 11.60 |