31.03.2025
Валюта | Купівля | Продаж | |
![]() | USD | 40.80 | 41.60 |
![]() | EUR | 44.40 | 45.20 |
![]() | GBP | 53.00 | 53.80 |
![]() | CHF | 46.70 | 47.50 |
![]() | CAD | 28.00 | 28.80 |
![]() | PLZ | 10.60 | 10.80 |
30.03.2025
Валюта | Купівля | Продаж | |
![]() | USD | 41.00 | 41.80 |
![]() | EUR | 44.50 | 45.30 |
![]() | GBP | 53.00 | 53.80 |
![]() | CHF | 46.80 | 47.60 |
![]() | CAD | 28.20 | 29.00 |
![]() | PLZ | 10.60 | 10.80 |
29.03.2025
Валюта | Купівля | Продаж | |
![]() | USD | 41.00 | 41.80 |
![]() | EUR | 44.50 | 45.30 |
![]() | GBP | 53.00 | 53.80 |
![]() | CHF | 46.80 | 47.60 |
![]() | CAD | 28.20 | 29.00 |
![]() | PLZ | 10.60 | 10.85 |
28.03.2025
Валюта | Купівля | Продаж | |
![]() | USD | 41.00 | 41.80 |
![]() | EUR | 44.50 | 45.30 |
![]() | GBP | 53.00 | 53.80 |
![]() | CHF | 46.80 | 47.60 |
![]() | CAD | 28.20 | 29.00 |
![]() | PLZ | 10.60 | 10.85 |
27.03.2025
Валюта | Купівля | Продаж | |
![]() | USD | 41.00 | 41.80 |
![]() | EUR | 44.40 | 45.20 |
![]() | GBP | 53.00 | 53.80 |
![]() | CHF | 46.80 | 47.60 |
![]() | CAD | 28.20 | 29.00 |
![]() | PLZ | 10.60 | 10.80 |
26.03.2025
Валюта | Купівля | Продаж | |
![]() | USD | 41.00 | 41.80 |
![]() | EUR | 44.50 | 45.30 |
![]() | GBP | 53.20 | 54.00 |
![]() | CHF | 46.80 | 47.60 |
![]() | CAD | 28.20 | 29.00 |
![]() | PLZ | 10.60 | 10.85 |
25.03.2025
Валюта | Купівля | Продаж | |
![]() | USD | 41.00 | 41.80 |
![]() | EUR | 44.50 | 45.30 |
![]() | GBP | 53.50 | 54.00 |
![]() | CHF | 46.80 | 47.60 |
![]() | CAD | 28.20 | 29.00 |
![]() | PLZ | 10.60 | 10.85 |
24.03.2025
Валюта | Купівля | Продаж | |
![]() | USD | 41.10 | 41.90 |
![]() | EUR | 44.70 | 45.50 |
![]() | GBP | 53.30 | 54.00 |
![]() | CHF | 46.90 | 47.70 |
![]() | CAD | 28.20 | 29.00 |
![]() | PLZ | 10.60 | 10.85 |
23.03.2025
Валюта | Купівля | Продаж | |
![]() | USD | 41.00 | 41.80 |
![]() | EUR | 44.50 | 45.30 |
![]() | GBP | 53.00 | 53.80 |
![]() | CHF | 46.80 | 47.60 |
![]() | CAD | 28.20 | 29.00 |
![]() | PLZ | 10.60 | 10.85 |
22.03.2025
Валюта | Купівля | Продаж | |
![]() | USD | 41.00 | 41.80 |
![]() | EUR | 44.50 | 45.30 |
![]() | GBP | 53.00 | 53.80 |
![]() | CHF | 46.80 | 47.60 |
![]() | CAD | 28.20 | 29.00 |
![]() | PLZ | 10.60 | 10.85 |