06.05.2026
| Валюта | Купівля | Продаж | |
| USD | 43.30 | 44.10 |
| EUR | 51.00 | 51.80 |
| GBP | 58.70 | 59.50 |
| CHF | 55.80 | 56.60 |
| CAD | 31.50 | 32.30 |
| PLZ | 11.95 | 12.20 |
05.05.2026
| Валюта | Купівля | Продаж | |
| USD | 43.40 | 44.20 |
| EUR | 51.00 | 51.80 |
| GBP | 58.60 | 59.40 |
| CHF | 55.70 | 56.50 |
| CAD | 31.50 | 32.30 |
| PLZ | 11.90 | 12.15 |
04.05.2026
| Валюта | Купівля | Продаж | |
| USD | 43.40 | 44.20 |
| EUR | 50.90 | 51.70 |
| GBP | 58.60 | 59.40 |
| CHF | 55.70 | 56.50 |
| CAD | 31.50 | 32.30 |
| PLZ | 11.90 | 12.15 |
03.05.2026
| Валюта | Купівля | Продаж | |
| USD | 43.40 | 44.20 |
| EUR | 50.90 | 51.70 |
| GBP | 58.60 | 59.50 |
| CHF | 55.50 | 56.40 |
| CAD | 31.40 | 32.30 |
| PLZ | 11.90 | 12.15 |
02.05.2026
| Валюта | Купівля | Продаж | |
| USD | 43.40 | 44.20 |
| EUR | 50.90 | 51.70 |
| GBP | 58.60 | 59.50 |
| CHF | 55.50 | 56.40 |
| CAD | 31.40 | 32.30 |
| PLZ | 11.90 | 12.15 |
01.05.2026
| Валюта | Купівля | Продаж | |
| USD | 43.40 | 44.20 |
| EUR | 50.90 | 51.70 |
| GBP | 58.60 | 59.50 |
| CHF | 55.50 | 56.40 |
| CAD | 31.40 | 32.30 |
| PLZ | 11.90 | 12.15 |
30.04.2026
| Валюта | Купівля | Продаж | |
| USD | 43.40 | 44.20 |
| EUR | 51.00 | 51.80 |
| GBP | 58.70 | 59.50 |
| CHF | 55.60 | 56.40 |
| CAD | 31.40 | 32.20 |
| PLZ | 11.90 | 12.15 |
29.04.2026
| Валюта | Купівля | Продаж | |
| USD | 43.40 | 44.20 |
| EUR | 50.90 | 51.70 |
| GBP | 58.40 | 59.20 |
| CHF | 55.40 | 56.20 |
| CAD | 31.20 | 32.00 |
| PLZ | 11.85 | 12.10 |
28.04.2026
| Валюта | Купівля | Продаж | |
| USD | 43.40 | 44.20 |
| EUR | 50.90 | 51.70 |
| GBP | 58.50 | 59.30 |
| CHF | 55.50 | 56.30 |
| CAD | 31.20 | 32.00 |
| PLZ | 11.95 | 12.15 |
27.04.2026
| Валюта | Купівля | Продаж | |
| USD | 43.40 | 44.20 |
| EUR | 51.00 | 51.80 |
| GBP | 58.50 | 59.30 |
| CHF | 55.50 | 56.30 |
| CAD | 31.20 | 32.00 |
| PLZ | 11.90 | 12.15 |





