02.04.2026
| Валюта | Купівля | Продаж | |
| USD | 43.20 | 44.00 |
| EUR | 50.00 | 50.80 |
| GBP | 57.60 | 58.40 |
| CHF | 55.00 | 55.80 |
| CAD | 31.40 | 32.20 |
| PLZ | 11.60 | 11.85 |
01.04.2026
| Валюта | Купівля | Продаж | |
| USD | 43.20 | 44.00 |
| EUR | 50.10 | 50.90 |
| GBP | 57.60 | 58.40 |
| CHF | 55.00 | 55.80 |
| CAD | 31.40 | 32.20 |
| PLZ | 11.65 | 11.90 |
31.03.2026
| Валюта | Купівля | Продаж | |
| USD | 43.40 | 44.20 |
| EUR | 50.20 | 51.00 |
| GBP | 57.70 | 58.50 |
| CHF | 55.00 | 55.80 |
| CAD | 31.40 | 32.20 |
| PLZ | 11.70 | 11.95 |
30.03.2026
| Валюта | Купівля | Продаж | |
| USD | 43.40 | 44.20 |
| EUR | 50.00 | 50.80 |
| GBP | 57.60 | 58.40 |
| CHF | 55.00 | 55.80 |
| CAD | 31.40 | 32.20 |
| PLZ | 11.70 | 11.95 |
29.03.2026
| Валюта | Купівля | Продаж | |
| USD | 43.50 | 44.30 |
| EUR | 50.30 | 51.10 |
| GBP | 58.00 | 58.80 |
| CHF | 55.20 | 56.00 |
| CAD | 31.50 | 32.30 |
| PLZ | 11.80 | 12.00 |
28.03.2026
| Валюта | Купівля | Продаж | |
| USD | 43.50 | 44.30 |
| EUR | 50.30 | 51.10 |
| GBP | 58.00 | 58.80 |
| CHF | 55.20 | 56.00 |
| CAD | 31.50 | 32.30 |
| PLZ | 11.80 | 12.00 |
27.03.2026
| Валюта | Купівля | Продаж | |
| USD | 43.50 | 44.30 |
| EUR | 50.30 | 51.10 |
| GBP | 57.80 | 58.60 |
| CHF | 55.50 | 56.30 |
| CAD | 31.50 | 32.30 |
| PLZ | 11.80 | 12.00 |
26.03.2026
| Валюта | Купівля | Продаж | |
| USD | 43.50 | 44.30 |
| EUR | 50.40 | 51.20 |
| GBP | 58.00 | 58.80 |
| CHF | 55.60 | 56.40 |
| CAD | 31.70 | 32.50 |
| PLZ | 11.80 | 12.00 |
25.03.2026
| Валюта | Купівля | Продаж | |
| USD | 43.50 | 44.30 |
| EUR | 50.50 | 51.30 |
| GBP | 58.20 | 59.00 |
| CHF | 55.80 | 56.60 |
| CAD | 31.70 | 32.50 |
| PLZ | 11.80 | 12.05 |
24.03.2026
| Валюта | Купівля | Продаж | |
| USD | 43.50 | 44.30 |
| EUR | 50.50 | 51.30 |
| GBP | 58.20 | 59.00 |
| CHF | 55.80 | 56.60 |
| CAD | 31.70 | 32.50 |
| PLZ | 11.80 | 12.05 |





