16.10.2026
| Валюта | Купівля | Продаж | |
| USD | 44.70 | 45.50 |
| EUR | 50.30 | 51.10 |
| GBP | 59.20 | 60.00 |
| CHF | 54.20 | 55.00 |
| CAD | 30.80 | 31.60 |
| PLZ | 11.40 | 11.65 |
15.10.2026
| Валюта | Купівля | Продаж | |
| USD | 44.70 | 45.50 |
| EUR | 50.20 | 51.00 |
| GBP | 59.00 | 59.80 |
| CHF | 54.20 | 55.00 |
| CAD | 30.80 | 31.60 |
| PLZ | 11.40 | 11.65 |
14.10.2026
| Валюта | Купівля | Продаж | |
| USD | 44.80 | 45.60 |
| EUR | 50.30 | 51.10 |
| GBP | 59.00 | 59.80 |
| CHF | 54.20 | 55.00 |
| CAD | 30.80 | 31.60 |
| PLZ | 11.40 | 11.65 |
13.10.2026
| Валюта | Купівля | Продаж | |
| USD | 44.80 | 45.60 |
| EUR | 50.20 | 51.00 |
| GBP | 58.70 | 59.60 |
| CHF | 54.10 | 55.00 |
| CAD | 30.70 | 31.60 |
| PLZ | 11.40 | 11.60 |
12.10.2026
| Валюта | Купівля | Продаж | |
| USD | 44.80 | 45.60 |
| EUR | 50.20 | 51.00 |
| GBP | 58.70 | 59.60 |
| CHF | 54.10 | 55.00 |
| CAD | 30.70 | 31.60 |
| PLZ | 11.40 | 11.60 |
11.10.2026
| Валюта | Купівля | Продаж | |
| USD | 44.60 | 45.40 |
| EUR | 50.20 | 51.00 |
| GBP | 58.70 | 59.50 |
| CHF | 54.00 | 54.80 |
| CAD | 30.70 | 31.50 |
| PLZ | 11.40 | 11.60 |
10.10.2026
| Валюта | Купівля | Продаж | |
| USD | 44.50 | 45.30 |
| EUR | 50.20 | 51.00 |
| GBP | 58.70 | 59.50 |
| CHF | 53.80 | 54.60 |
| CAD | 30.80 | 31.60 |
| PLZ | 11.40 | 11.60 |
09.10.2026
| Валюта | Купівля | Продаж | |
| USD | 44.50 | 45.30 |
| EUR | 50.20 | 51.00 |
| GBP | 58.70 | 59.50 |
| CHF | 53.80 | 54.60 |
| CAD | 30.80 | 31.60 |
| PLZ | 11.40 | 11.60 |
08.10.2026
| Валюта | Купівля | Продаж | |
| USD | 44.50 | 45.30 |
| EUR | 50.20 | 51.00 |
| GBP | 58.70 | 59.50 |
| CHF | 53.80 | 54.60 |
| CAD | 30.80 | 31.60 |
| PLZ | 11.40 | 11.60 |
07.10.2026
| Валюта | Купівля | Продаж | |
| USD | 44.50 | 45.30 |
| EUR | 50.20 | 51.00 |
| GBP | 58.70 | 59.50 |
| CHF | 54.00 | 54.80 |
| CAD | 30.80 | 31.60 |
| PLZ | 11.35 | 11.60 |



