18.03.2025
Валюта | Купівля | Продаж | |
![]() | USD | 41.10 | 41.90 |
![]() | EUR | 45.00 | 45.80 |
![]() | GBP | 53.20 | 54.00 |
![]() | CHF | 47.00 | 47.80 |
![]() | CAD | 28.20 | 29.00 |
![]() | PLZ | 10.70 | 10.95 |
17.03.2025
Валюта | Купівля | Продаж | |
![]() | USD | 41.10 | 41.90 |
![]() | EUR | 44.80 | 45.60 |
![]() | GBP | 53.20 | 54.00 |
![]() | CHF | 47.00 | 47.80 |
![]() | CAD | 28.20 | 29.00 |
![]() | PLZ | 10.65 | 10.90 |
16.03.2025
Валюта | Купівля | Продаж | |
![]() | USD | 41.00 | 41.80 |
![]() | EUR | 44.50 | 45.30 |
![]() | GBP | 53.00 | 53.80 |
![]() | CHF | 46.80 | 47.60 |
![]() | CAD | 28.20 | 29.00 |
![]() | PLZ | 10.60 | 10.85 |
15.03.2025
Валюта | Купівля | Продаж | |
![]() | USD | 41.00 | 41.80 |
![]() | EUR | 44.60 | 45.40 |
![]() | GBP | 53.00 | 53.80 |
![]() | CHF | 46.80 | 47.60 |
![]() | CAD | 28.40 | 29.20 |
![]() | PLZ | 10.60 | 10.85 |
14.03.2025
Валюта | Купівля | Продаж | |
![]() | USD | 41.00 | 41.80 |
![]() | EUR | 44.60 | 45.40 |
![]() | GBP | 53.00 | 53.80 |
![]() | CHF | 47.00 | 47.80 |
![]() | CAD | 28.40 | 29.20 |
![]() | PLZ | 10.60 | 10.85 |
13.03.2025
Валюта | Купівля | Продаж | |
![]() | USD | 41.00 | 41.80 |
![]() | EUR | 44.50 | 45.30 |
![]() | GBP | 53.00 | 53.80 |
![]() | CHF | 47.00 | 47.80 |
![]() | CAD | 28.40 | 29.20 |
![]() | PLZ | 10.55 | 10.80 |
12.03.2025
Валюта | Купівля | Продаж | |
![]() | USD | 41.10 | 41.90 |
![]() | EUR | 44.70 | 45.50 |
![]() | GBP | 53.00 | 53.80 |
![]() | CHF | 47.00 | 47.80 |
![]() | CAD | 28.40 | 29.20 |
![]() | PLZ | 10.60 | 10.85 |
11.03.2025
Валюта | Купівля | Продаж | |
![]() | USD | 41.10 | 41.90 |
![]() | EUR | 44.50 | 45.30 |
![]() | GBP | 52.70 | 53.50 |
![]() | CHF | 47.20 | 48.00 |
![]() | CAD | 28.50 | 29.20 |
![]() | PLZ | 10.55 | 10.80 |
10.03.2025
Валюта | Купівля | Продаж | |
![]() | USD | 41.00 | 41.80 |
![]() | EUR | 44.30 | 45.00 |
![]() | GBP | 52.60 | 53.40 |
![]() | CHF | 47.00 | 47.60 |
![]() | CAD | 28.50 | 29.00 |
![]() | PLZ | 10.55 | 10.80 |
09.03.2025
Валюта | Купівля | Продаж | |
![]() | USD | 40.90 | 41.70 |
![]() | EUR | 44.20 | 45.00 |
![]() | GBP | 52.60 | 53.40 |
![]() | CHF | 46.70 | 47.50 |
![]() | CAD | 28.20 | 29.00 |
![]() | PLZ | 10.55 | 10.80 |