08.02.2025
Валюта | Купівля | Продаж | |
![]() | USD | 41.30 | 42.10 |
![]() | EUR | 43.00 | 43.80 |
![]() | GBP | 51.50 | 52.30 |
![]() | CHF | 45.80 | 46.60 |
![]() | CAD | 28.20 | 29.00 |
![]() | PLZ | 10.15 | 10.40 |
07.02.2025
Валюта | Купівля | Продаж | |
![]() | USD | 41.30 | 42.10 |
![]() | EUR | 42.90 | 43.70 |
![]() | GBP | 51.50 | 52.30 |
![]() | CHF | 45.80 | 46.60 |
![]() | CAD | 28.20 | 29.00 |
![]() | PLZ | 10.15 | 10.40 |
06.02.2025
Валюта | Купівля | Продаж | |
![]() | USD | 41.20 | 42.00 |
![]() | EUR | 42.80 | 43.60 |
![]() | GBP | 51.50 | 52.30 |
![]() | CHF | 45.80 | 46.60 |
![]() | CAD | 28.20 | 29.00 |
![]() | PLZ | 10.10 | 10.35 |
05.02.2025
Валюта | Купівля | Продаж | |
![]() | USD | 41.30 | 42.10 |
![]() | EUR | 43.20 | 43.90 |
![]() | GBP | 51.50 | 52.30 |
![]() | CHF | 45.90 | 46.70 |
![]() | CAD | 28.20 | 29.00 |
![]() | PLZ | 10.15 | 10.40 |
04.02.2025
Валюта | Купівля | Продаж | |
![]() | USD | 41.50 | 42.30 |
![]() | EUR | 43.00 | 43.80 |
![]() | GBP | 51.70 | 52.40 |
![]() | CHF | 46.00 | 46.80 |
![]() | CAD | 28.20 | 29.00 |
![]() | PLZ | 10.15 | 10.40 |
03.02.2025
Валюта | Купівля | Продаж | |
![]() | USD | 41.50 | 42.30 |
![]() | EUR | 42.90 | 43.70 |
![]() | GBP | 51.40 | 52.40 |
![]() | CHF | 45.80 | 46.80 |
![]() | CAD | 28.00 | 29.00 |
![]() | PLZ | 10.10 | 10.40 |
02.02.2025
Валюта | Купівля | Продаж | |
![]() | USD | 41.50 | 42.30 |
![]() | EUR | 42.80 | 43.80 |
![]() | GBP | 51.20 | 52.20 |
![]() | CHF | 45.80 | 46.80 |
![]() | CAD | 28.00 | 29.00 |
![]() | PLZ | 10.10 | 10.40 |
01.02.2025
Валюта | Купівля | Продаж | |
![]() | USD | 41.50 | 42.30 |
![]() | EUR | 43.30 | 44.10 |
![]() | GBP | 51.80 | 52.40 |
![]() | CHF | 46.20 | 47.00 |
![]() | CAD | 28.20 | 29.00 |
![]() | PLZ | 10.25 | 10.45 |
31.01.2025
Валюта | Купівля | Продаж | |
![]() | USD | 41.50 | 42.30 |
![]() | EUR | 43.30 | 44.10 |
![]() | GBP | 51.50 | 52.30 |
![]() | CHF | 46.20 | 47.00 |
![]() | CAD | 28.20 | 29.00 |
![]() | PLZ | 10.20 | 10.45 |
30.01.2025
Валюта | Купівля | Продаж | |
![]() | USD | 41.50 | 42.30 |
![]() | EUR | 43.50 | 44.30 |
![]() | GBP | 51.50 | 52.40 |
![]() | CHF | 46.40 | 47.30 |
![]() | CAD | 28.40 | 29.30 |
![]() | PLZ | 10.20 | 10.50 |