16.05.2025
Валюта | Купівля | Продаж | |
![]() | USD | 41.00 | 41.80 |
![]() | EUR | 46.00 | 46.80 |
![]() | GBP | 54.50 | 55.30 |
![]() | CHF | 49.50 | 50.30 |
![]() | CAD | 29.20 | 30.00 |
![]() | PLZ | 10.85 | 11.05 |
15.05.2025
Валюта | Купівля | Продаж | |
![]() | USD | 41.00 | 41.80 |
![]() | EUR | 46.00 | 46.80 |
![]() | GBP | 54.50 | 55.30 |
![]() | CHF | 49.50 | 50.30 |
![]() | CAD | 29.20 | 30.00 |
![]() | PLZ | 10.80 | 11.05 |
14.05.2025
Валюта | Купівля | Продаж | |
![]() | USD | 41.00 | 41.80 |
![]() | EUR | 46.00 | 46.80 |
![]() | GBP | 54.50 | 55.30 |
![]() | CHF | 49.50 | 50.30 |
![]() | CAD | 29.20 | 30.00 |
![]() | PLZ | 10.80 | 11.05 |
13.05.2025
Валюта | Купівля | Продаж | |
![]() | USD | 41.00 | 41.80 |
![]() | EUR | 46.10 | 46.90 |
![]() | GBP | 54.60 | 55.40 |
![]() | CHF | 49.80 | 50.60 |
![]() | CAD | 29.20 | 30.00 |
![]() | PLZ | 10.80 | 11.05 |
12.05.2025
Валюта | Купівля | Продаж | |
![]() | USD | 41.00 | 41.80 |
![]() | EUR | 46.00 | 46.80 |
![]() | GBP | 54.40 | 55.20 |
![]() | CHF | 49.80 | 50.60 |
![]() | CAD | 29.10 | 29.90 |
![]() | PLZ | 10.80 | 11.00 |
11.05.2025
Валюта | Купівля | Продаж | |
![]() | USD | 41.00 | 41.80 |
![]() | EUR | 46.50 | 47.30 |
![]() | GBP | 54.60 | 55.40 |
![]() | CHF | 50.00 | 50.80 |
![]() | CAD | 29.20 | 30.00 |
![]() | PLZ | 10.85 | 11.10 |
10.05.2025
Валюта | Купівля | Продаж | |
![]() | USD | 41.00 | 41.80 |
![]() | EUR | 46.50 | 47.30 |
![]() | GBP | 54.60 | 55.40 |
![]() | CHF | 50.00 | 50.80 |
![]() | CAD | 29.20 | 30.00 |
![]() | PLZ | 10.85 | 11.10 |
09.05.2025
Валюта | Купівля | Продаж | |
![]() | USD | 41.00 | 41.80 |
![]() | EUR | 46.50 | 47.30 |
![]() | GBP | 54.60 | 55.40 |
![]() | CHF | 50.00 | 50.80 |
![]() | CAD | 29.20 | 30.00 |
![]() | PLZ | 10.85 | 11.10 |
08.05.2025
Валюта | Купівля | Продаж | |
![]() | USD | 41.00 | 41.80 |
![]() | EUR | 46.50 | 47.30 |
![]() | GBP | 54.50 | 55.30 |
![]() | CHF | 50.20 | 51.00 |
![]() | CAD | 29.20 | 30.00 |
![]() | PLZ | 10.80 | 11.05 |
07.05.2025
Валюта | Купівля | Продаж | |
![]() | USD | 41.00 | 41.70 |
![]() | EUR | 46.70 | 47.50 |
![]() | GBP | 54.60 | 55.40 |
![]() | CHF | 50.20 | 51.00 |
![]() | CAD | 29.20 | 30.00 |
![]() | PLZ | 10.85 | 11.10 |