02.11.2026
| Валюта | Купівля | Продаж | |
| USD | 46.50 | 48.00 |
| EUR | 51.70 | 53.00 |
| GBP | 61.30 | 62.30 |
| CHF | 56.20 | 57.20 |
| CAD | 32.00 | 33.00 |
| PLZ | 11.65 | 12.00 |
01.11.2026
| Валюта | Купівля | Продаж | |
| USD | 46.60 | 48.00 |
| EUR | 51.60 | 53.00 |
| GBP | 61.30 | 62.30 |
| CHF | 56.20 | 57.20 |
| CAD | 32.00 | 33.00 |
| PLZ | 11.65 | 12.00 |
31.10.2026
| Валюта | Купівля | Продаж | |
| USD | 46.50 | 47.70 |
| EUR | 51.50 | 52.60 |
| GBP | 61.20 | 62.20 |
| CHF | 56.00 | 57.00 |
| CAD | 32.00 | 33.00 |
| PLZ | 11.65 | 12.00 |
30.10.2026
| Валюта | Купівля | Продаж | |
| USD | 46.20 | 47.20 |
| EUR | 51.20 | 52.20 |
| GBP | 61.20 | 62.20 |
| CHF | 56.00 | 57.00 |
| CAD | 32.00 | 33.00 |
| PLZ | 11.60 | 11.90 |
29.10.2026
| Валюта | Купівля | Продаж | |
| USD | 46.00 | 47.00 |
| EUR | 51.20 | 52.20 |
| GBP | 61.00 | 62.20 |
| CHF | 55.50 | 56.70 |
| CAD | 31.80 | 33.00 |
| PLZ | 11.55 | 11.85 |
28.10.2026
| Валюта | Купівля | Продаж | |
| USD | 46.00 | 47.00 |
| EUR | 51.20 | 52.20 |
| GBP | 61.00 | 62.00 |
| CHF | 55.50 | 56.50 |
| CAD | 31.80 | 32.80 |
| PLZ | 11.55 | 11.85 |
27.10.2026
| Валюта | Купівля | Продаж | |
| USD | 45.80 | 46.80 |
| EUR | 51.00 | 52.00 |
| GBP | 60.50 | 61.50 |
| CHF | 55.00 | 56.00 |
| CAD | 31.50 | 32.50 |
| PLZ | 11.50 | 11.80 |
26.10.2026
| Валюта | Купівля | Продаж | |
| USD | 45.60 | 46.70 |
| EUR | 51.00 | 52.00 |
| GBP | 60.50 | 61.50 |
| CHF | 55.00 | 56.00 |
| CAD | 31.50 | 32.50 |
| PLZ | 11.50 | 11.85 |
25.10.2026
| Валюта | Купівля | Продаж | |
| USD | 45.30 | 46.30 |
| EUR | 50.70 | 51.70 |
| GBP | 59.80 | 60.80 |
| CHF | 54.80 | 55.80 |
| CAD | 31.20 | 32.20 |
| PLZ | 11.50 | 11.75 |
24.10.2026
| Валюта | Купівля | Продаж | |
| USD | 45.20 | 46.20 |
| EUR | 50.60 | 51.50 |
| GBP | 59.80 | 60.80 |
| CHF | 54.80 | 55.80 |
| CAD | 31.20 | 32.20 |
| PLZ | 11.50 | 11.75 |



