24.12.2025
| Валюта | Купівля | Продаж | |
| USD | 41.60 | 42.40 |
| EUR | 48.80 | 49.70 |
| GBP | 55.80 | 56.80 |
| CHF | 52.40 | 53.40 |
| CAD | 29.40 | 30.40 |
| PLZ | 11.45 | 11.70 |
23.12.2025
| Валюта | Купівля | Продаж | |
| USD | 41.60 | 42.40 |
| EUR | 49.00 | 49.80 |
| GBP | 55.80 | 56.80 |
| CHF | 52.40 | 53.40 |
| CAD | 29.40 | 30.40 |
| PLZ | 11.45 | 11.75 |
22.12.2025
| Валюта | Купівля | Продаж | |
| USD | 41.80 | 42.60 |
| EUR | 49.00 | 49.90 |
| GBP | 56.00 | 57.00 |
| CHF | 52.50 | 53.50 |
| CAD | 29.50 | 30.50 |
| PLZ | 11.50 | 11.80 |
21.12.2025
| Валюта | Купівля | Продаж | |
| USD | 42.00 | 42.80 |
| EUR | 49.10 | 49.90 |
| GBP | 56.00 | 56.80 |
| CHF | 52.60 | 53.40 |
| CAD | 29.70 | 30.50 |
| PLZ | 11.65 | 11.85 |
20.12.2025
| Валюта | Купівля | Продаж | |
| USD | 42.00 | 42.80 |
| EUR | 49.10 | 49.90 |
| GBP | 56.00 | 56.80 |
| CHF | 52.60 | 53.40 |
| CAD | 29.70 | 30.50 |
| PLZ | 11.65 | 11.85 |
19.12.2025
| Валюта | Купівля | Продаж | |
| USD | 42.00 | 42.70 |
| EUR | 49.10 | 49.90 |
| GBP | 56.00 | 56.80 |
| CHF | 52.70 | 53.50 |
| CAD | 29.70 | 30.50 |
| PLZ | 11.65 | 11.85 |
18.12.2025
| Валюта | Купівля | Продаж | |
| USD | 42.00 | 42.80 |
| EUR | 49.10 | 49.90 |
| GBP | 56.00 | 56.80 |
| CHF | 52.70 | 53.50 |
| CAD | 29.80 | 30.60 |
| PLZ | 11.65 | 11.85 |
17.12.2025
| Валюта | Купівля | Продаж | |
| USD | 42.00 | 42.70 |
| EUR | 49.20 | 50.00 |
| GBP | 56.00 | 56.80 |
| CHF | 52.70 | 53.50 |
| CAD | 29.80 | 30.60 |
| PLZ | 11.65 | 11.85 |
16.12.2025
| Валюта | Купівля | Продаж | |
| USD | 42.00 | 42.80 |
| EUR | 49.20 | 50.00 |
| GBP | 56.00 | 56.80 |
| CHF | 52.70 | 53.50 |
| CAD | 29.70 | 30.50 |
| PLZ | 11.65 | 11.85 |
15.12.2025
| Валюта | Купівля | Продаж | |
| USD | 41.90 | 42.70 |
| EUR | 49.20 | 50.00 |
| GBP | 56.30 | 56.80 |
| CHF | 52.70 | 53.50 |
| CAD | 29.80 | 30.60 |
| PLZ | 11.65 | 11.85 |





