25.04.2025
Валюта | Купівля | Продаж | |
![]() | USD | 41.00 | 41.80 |
![]() | EUR | 47.00 | 47.80 |
![]() | GBP | 54.70 | 55.70 |
![]() | CHF | 50.30 | 51.30 |
![]() | CAD | 29.50 | 30.00 |
![]() | PLZ | 10.85 | 11.10 |
24.04.2025
Валюта | Купівля | Продаж | |
![]() | USD | 40.80 | 41.60 |
![]() | EUR | 46.60 | 47.60 |
![]() | GBP | 54.60 | 55.50 |
![]() | CHF | 50.30 | 51.20 |
![]() | CAD | 29.10 | 30.00 |
![]() | PLZ | 10.80 | 11.10 |
23.04.2025
Валюта | Купівля | Продаж | |
![]() | USD | 41.00 | 41.80 |
![]() | EUR | 46.80 | 47.70 |
![]() | GBP | 54.70 | 55.60 |
![]() | CHF | 50.70 | 51.60 |
![]() | CAD | 29.10 | 30.00 |
![]() | PLZ | 10.80 | 11.10 |
22.04.2025
Валюта | Купівля | Продаж | |
![]() | USD | 40.80 | 41.60 |
![]() | EUR | 46.80 | 47.70 |
![]() | GBP | 54.30 | 55.30 |
![]() | CHF | 50.50 | 51.50 |
![]() | CAD | 28.80 | 29.80 |
![]() | PLZ | 10.80 | 11.10 |
21.04.2025
Валюта | Купівля | Продаж | |
![]() | USD | 40.50 | 41.30 |
![]() | EUR | 46.70 | 47.70 |
![]() | GBP | 54.20 | 55.00 |
![]() | CHF | 50.50 | 51.30 |
![]() | CAD | 28.80 | 29.60 |
![]() | PLZ | 10.70 | 11.05 |
20.04.2025
Валюта | Купівля | Продаж | |
![]() | USD | 40.50 | 41.30 |
![]() | EUR | 46.30 | 47.30 |
![]() | GBP | 54.00 | 55.00 |
![]() | CHF | 50.00 | 51.00 |
![]() | CAD | 28.60 | 29.60 |
![]() | PLZ | 10.70 | 11.00 |
19.04.2025
Валюта | Купівля | Продаж | |
![]() | USD | 40.50 | 41.30 |
![]() | EUR | 46.00 | 47.00 |
![]() | GBP | 53.80 | 54.60 |
![]() | CHF | 50.00 | 50.80 |
![]() | CAD | 28.60 | 29.40 |
![]() | PLZ | 10.60 | 10.90 |
18.04.2025
Валюта | Купівля | Продаж | |
![]() | USD | 40.50 | 41.30 |
![]() | EUR | 46.00 | 47.00 |
![]() | GBP | 53.80 | 54.60 |
![]() | CHF | 50.00 | 50.80 |
![]() | CAD | 28.60 | 29.40 |
![]() | PLZ | 10.60 | 10.90 |
17.04.2025
Валюта | Купівля | Продаж | |
![]() | USD | 40.60 | 41.40 |
![]() | EUR | 46.30 | 47.10 |
![]() | GBP | 53.80 | 54.60 |
![]() | CHF | 50.00 | 50.80 |
![]() | CAD | 28.50 | 29.30 |
![]() | PLZ | 10.60 | 10.90 |
16.04.2025
Валюта | Купівля | Продаж | |
![]() | USD | 40.60 | 41.40 |
![]() | EUR | 46.20 | 47.00 |
![]() | GBP | 53.80 | 54.60 |
![]() | CHF | 50.00 | 50.80 |
![]() | CAD | 28.50 | 29.30 |
![]() | PLZ | 10.60 | 10.90 |