07.11.2025
| Валюта | Купівля | Продаж | |
| USD | 41.60 | 42.40 |
| EUR | 48.20 | 49.00 |
| GBP | 54.60 | 55.40 |
| CHF | 52.20 | 53.00 |
| CAD | 29.20 | 30.00 |
| PLZ | 11.30 | 11.50 |
06.11.2025
| Валюта | Купівля | Продаж | |
| USD | 41.70 | 42.50 |
| EUR | 48.10 | 48.90 |
| GBP | 54.60 | 55.40 |
| CHF | 52.20 | 53.00 |
| CAD | 29.20 | 30.00 |
| PLZ | 11.30 | 11.50 |
05.11.2025
| Валюта | Купівля | Продаж | |
| USD | 41.70 | 42.50 |
| EUR | 48.10 | 48.90 |
| GBP | 54.70 | 55.50 |
| CHF | 52.20 | 53.00 |
| CAD | 29.20 | 30.00 |
| PLZ | 11.30 | 11.50 |
04.11.2025
| Валюта | Купівля | Продаж | |
| USD | 41.80 | 42.60 |
| EUR | 48.10 | 48.90 |
| GBP | 54.80 | 55.60 |
| CHF | 52.40 | 53.20 |
| CAD | 29.20 | 30.00 |
| PLZ | 11.25 | 11.50 |
03.11.2025
| Валюта | Купівля | Продаж | |
| USD | 41.80 | 42.50 |
| EUR | 48.20 | 49.00 |
| GBP | 55.00 | 55.80 |
| CHF | 52.50 | 53.30 |
| CAD | 29.20 | 30.00 |
| PLZ | 11.30 | 11.55 |
02.11.2025
| Валюта | Купівля | Продаж | |
| USD | 41.60 | 42.40 |
| EUR | 48.20 | 49.00 |
| GBP | 55.00 | 55.80 |
| CHF | 52.50 | 53.30 |
| CAD | 29.20 | 30.00 |
| PLZ | 11.30 | 11.55 |
01.11.2025
| Валюта | Купівля | Продаж | |
| USD | 41.60 | 42.40 |
| EUR | 48.20 | 49.00 |
| GBP | 55.00 | 55.80 |
| CHF | 52.50 | 53.30 |
| CAD | 29.20 | 30.00 |
| PLZ | 11.30 | 11.55 |
31.10.2025
| Валюта | Купівля | Продаж | |
| USD | 41.60 | 42.40 |
| EUR | 48.30 | 49.10 |
| GBP | 55.00 | 55.80 |
| CHF | 52.50 | 53.30 |
| CAD | 29.20 | 30.00 |
| PLZ | 11.30 | 11.55 |
30.10.2025
| Валюта | Купівля | Продаж | |
| USD | 41.50 | 42.30 |
| EUR | 48.40 | 49.20 |
| GBP | 55.20 | 56.00 |
| CHF | 52.40 | 53.30 |
| CAD | 29.20 | 30.00 |
| PLZ | 11.35 | 11.60 |
29.10.2025
| Валюта | Купівля | Продаж | |
| USD | 41.70 | 42.50 |
| EUR | 48.60 | 49.40 |
| GBP | 55.50 | 56.30 |
| CHF | 53.00 | 53.60 |
| CAD | 29.20 | 30.00 |
| PLZ | 11.40 | 11.65 |





