02.09.2025
Валюта | Купівля | Продаж | |
![]() | USD | 40.80 | 41.60 |
![]() | EUR | 47.50 | 48.30 |
![]() | GBP | 54.80 | 55.60 |
![]() | CHF | 51.00 | 51.80 |
![]() | CAD | 29.20 | 30.00 |
![]() | PLZ | 11.10 | 11.30 |
01.09.2025
Валюта | Купівля | Продаж | |
![]() | USD | 40.80 | 41.60 |
![]() | EUR | 47.60 | 48.40 |
![]() | GBP | 55.00 | 55.80 |
![]() | CHF | 51.30 | 52.00 |
![]() | CAD | 29.20 | 30.00 |
![]() | PLZ | 11.10 | 11.30 |
31.08.2025
Валюта | Купівля | Продаж | |
![]() | USD | 40.80 | 41.60 |
![]() | EUR | 47.70 | 48.50 |
![]() | GBP | 55.00 | 55.80 |
![]() | CHF | 51.20 | 52.00 |
![]() | CAD | 29.20 | 30.00 |
![]() | PLZ | 11.15 | 11.35 |
30.08.2025
Валюта | Купівля | Продаж | |
![]() | USD | 40.80 | 41.60 |
![]() | EUR | 47.70 | 48.50 |
![]() | GBP | 55.00 | 55.80 |
![]() | CHF | 51.20 | 52.00 |
![]() | CAD | 29.20 | 30.00 |
![]() | PLZ | 11.15 | 11.35 |
29.08.2025
Валюта | Купівля | Продаж | |
![]() | USD | 40.80 | 41.60 |
![]() | EUR | 47.70 | 48.50 |
![]() | GBP | 55.00 | 55.80 |
![]() | CHF | 51.20 | 52.00 |
![]() | CAD | 29.20 | 30.00 |
![]() | PLZ | 11.15 | 11.35 |
28.08.2025
Валюта | Купівля | Продаж | |
![]() | USD | 40.80 | 41.60 |
![]() | EUR | 47.50 | 48.30 |
![]() | GBP | 55.00 | 55.80 |
![]() | CHF | 51.00 | 51.80 |
![]() | CAD | 29.20 | 30.00 |
![]() | PLZ | 11.10 | 11.30 |
27.08.2025
Валюта | Купівля | Продаж | |
![]() | USD | 40.90 | 41.70 |
![]() | EUR | 47.50 | 48.30 |
![]() | GBP | 55.00 | 55.80 |
![]() | CHF | 51.00 | 51.80 |
![]() | CAD | 29.20 | 30.00 |
![]() | PLZ | 11.05 | 11.30 |
26.08.2025
Валюта | Купівля | Продаж | |
![]() | USD | 40.90 | 41.70 |
![]() | EUR | 47.50 | 48.30 |
![]() | GBP | 54.80 | 55.60 |
![]() | CHF | 50.90 | 51.70 |
![]() | CAD | 29.20 | 30.00 |
![]() | PLZ | 11.10 | 11.30 |
25.08.2025
Валюта | Купівля | Продаж | |
![]() | USD | 40.90 | 41.70 |
![]() | EUR | 47.60 | 48.40 |
![]() | GBP | 55.00 | 55.80 |
![]() | CHF | 51.00 | 51.80 |
![]() | CAD | 29.20 | 30.00 |
![]() | PLZ | 11.10 | 11.35 |
24.08.2025
Валюта | Купівля | Продаж | |
![]() | USD | 40.90 | 41.70 |
![]() | EUR | 47.80 | 48.60 |
![]() | GBP | 55.00 | 55.80 |
![]() | CHF | 51.00 | 51.80 |
![]() | CAD | 29.20 | 30.00 |
![]() | PLZ | 11.15 | 11.40 |