Курс валют станом на 05.12.2024
Валюта | Купівля | Продаж |
| USD | 41.30 | 42.00 |
| EUR | 43.70 | 44.40 |
| GBP | 52.50 | 53.50 |
| CHF | 46.80 | 47.80 |
| CAD | 28.80 | 29.80 |
| PLZ | 10.10 | 10.30 |
Курс валют станом на 04.12.2024
Валюта | Купівля | Продаж |
| USD | 41.40 | 42.10 |
| EUR | 43.70 | 44.40 |
| GBP | 52.50 | 53.50 |
| CHF | 46.80 | 47.80 |
| CAD | 28.80 | 29.80 |
| PLZ | 10.10 | 10.30 |
Курс валют станом на 03.12.2024
Валюта | Купівля | Продаж |
| USD | 41.50 | 42.20 |
| EUR | 43.80 | 44.50 |
| GBP | 52.50 | 53.50 |
| CHF | 47.00 | 48.00 |
| CAD | 28.80 | 29.80 |
| PLZ | 10.10 | 10.30 |
Курс валют станом на 02.12.2024
Валюта | Купівля | Продаж |
| USD | 41.40 | 42.10 |
| EUR | 43.70 | 44.40 |
| GBP | 52.50 | 53.50 |
| CHF | 46.80 | 47.80 |
| CAD | 28.80 | 29.80 |
| PLZ | 10.05 | 10.30 |
Курс валют станом на 01.12.2024
Валюта | Купівля | Продаж |
| USD | 41.50 | 42.20 |
| EUR | 43.90 | 44.60 |
| GBP | 52.30 | 53.30 |
| CHF | 47.00 | 48.00 |
| CAD | 29.00 | 30.00 |
| PLZ | 10.10 | 10.30 |
Курс валют станом на 30.11.2024
Валюта | Купівля | Продаж |
| USD | 41.50 | 42.20 |
| EUR | 44.00 | 44.60 |
| GBP | 52.50 | 53.50 |
| CHF | 47.00 | 48.00 |
| CAD | 29.00 | 30.00 |
| PLZ | 10.15 | 10.35 |
Курс валют станом на 29.11.2024
Валюта | Купівля | Продаж |
| USD | 41.50 | 42.10 |
| EUR | 44.00 | 44.70 |
| GBP | 52.50 | 53.50 |
| CHF | 47.00 | 48.00 |
| CAD | 29.00 | 30.00 |
| PLZ | 10.15 | 10.35 |
Курс валют станом на 28.11.2024
Валюта | Купівля | Продаж |
| USD | 41.50 | 42.10 |
| EUR | 43.80 | 44.60 |
| GBP | 52.50 | 53.50 |
| CHF | 46.90 | 47.90 |
| CAD | 29.00 | 30.00 |
| PLZ | 10.10 | 10.30 |
Курс валют станом на 27.11.2024
Валюта | Купівля | Продаж |
| USD | 41.50 | 42.30 |
| EUR | 43.80 | 44.80 |
| GBP | 52.30 | 53.30 |
| CHF | 46.90 | 47.90 |
| CAD | 29.00 | 30.00 |
| PLZ | 10.10 | 10.35 |
Курс валют станом на 26.11.2024
Валюта | Купівля | Продаж |
| USD | 41.50 | 42.10 |
| EUR | 43.70 | 44.50 |
| GBP | 52.10 | 52.80 |
| CHF | 46.50 | 47.30 |
| CAD | 29.30 | 30.00 |
| PLZ | 10.10 | 10.25 |